Ranglisten 2018

2018 - Frei Damen und Herren

1. Plattner Felix Zirl 93,3 93,5 94,2 98,0 379,0
2. Pleifer Engel Zirl 94,0 92,7 93,8 92,5 373,0
3. Witting Anton Zirl 93,4 93,1 91,5 91,5 369,5
4. Schneider Josef Zirl 95,4 86,3 82,9 83,1 347,7

2018 - Aufgelegt Herren

1. Pedrolini Herbert Inzing 104,4 105,4 105,6 104,6 420,0
2. Hohn Manfred Rum 104,7 104,2 104,1 104,2 417,2
3. Pleifer Engel Zirl 102,2 104,5 103,3 103,9 413,9
4. Schneider Christian Zirl 103,7 101,1 101,1 100,2 406,1
5. Eiter Harald Zirl 99,1 96,8 95,3 93,0 384,2
6. Schneider Josef Zirl 102,5 97,3     199,8

2018 - Aufgelegt Damen

1. Hackhofer Anna Zirl 105,5 104,5 104,3 104,6 418,9
2. Krug Sieglinde Innsbruck 103,7 103,9 103,9 104,6 416,1
3. Draxl Irmgard Zirl 104,0 103,9 103,1 103,1 414,1
4. Tomasini Resi Zirl 95,5 99,2 97,4 98,4 390,5
5. Bucher Rosa Zirl 96,9 98,3 98,1   293,3

2018 - Jugend

1. Schneider Georg Zirl 104,4 104,0 103,4 103,0 414,8
2. Gruber Marco Hatting 92,7 92,2 91,0 95,0 370,9